Ден на диетата 1
ЗАКУСКА | |
Частично обезмаслено краве мляко | 300 g |
Пълнозърнести сухари | 50 g |
конфитюр | 20 g |
ЗАКУСКА | |
ябълка | 250 g |
ОБЯД | |
тестени изделия | 80 g |
Доматени консерви | 30 g |
Настърган пармезан | 20 g |
Зехтин | 10 g |
Тиквичките | 200 g |
Малка кутия с риба тон | 60 g |
ЗАКУСКА | |
Мюсли | 20 g |
Нискомаслено мляко кисело мляко | 130 g |
ВЕЧЕРЯ | |
Хляб от твърда пшеница | 80 g |
Пиле, гърди на скара | 150 g |
Зехтин | 12 g |
Патладжани на скара | 200 g |
Състав на диета | ||
NUTRIENTE | КОЛИЧЕСТВО | % ЕНЕРГИЯ |
енергия | 1686 Ккал | |
протеин | 101 g | 24 |
Граси | 46 g | 25 |
Въглехидрати | 230 g | 51 |
влакно | 31 g | |
пиене | 0 | |
желязо | 16 mg | |
футбол | 992 mg | |
холестерол | 189 mg |
Ден на диетата 2
ЗАКУСКА | |
кафене | 20 g |
захар | 5 g |
Пълнозърнести сухари | 70 g |
конфитюр | 20 g |
ЗАКУСКА | |
Нискомаслено мляко кисело мляко | 250 g |
Сушени орехи | 10 g |
ОБЯД | |
Пропарен ориз | 100 g |
домати | 200 g |
Настърган пармезан | 30 g |
Зехтин | 10 g |
маруля | 100 g |
Стейк от сьомга на скара | 80 g |
ЗАКУСКА | |
ябълка | 250 g |
ВЕЧЕРЯ | |
Картофи | 200 g |
Зехтин | 10 g |
Телешки бургери | 100 g |
Броколи с ряпа | 100 g |
Състав на диета | ||
NUTRIENTE | КОЛИЧЕСТВО | % ЕНЕРГИЯ |
енергия | 1697 Ккал | |
протеин | 84 g | 20 |
Граси | 61 g | 33 |
Въглехидрати | 216 g | 48 |
влакно | 25 g | |
пиене | 0 g | 0 |
желязо | 12, 27 mg | |
футбол | 970 mg | |
холестерол | 142 mg |
Ден 3 Диета
ЗАКУСКА | |
Частично обезмаслено мляко | 300 g |
Мюсли | 40 g |
ЗАКУСКА | |
Сушени орехи | 10 g |
Нискомаслено мляко кисело мляко | 130 g |
ОБЯД | |
Хляб от твърда пшеница, тип брускета | 100 g |
Зехтин екстра върджин | 5 g |
Естествена риба тон малка кутия | 60 g |
Зрели домати | 150 g |
Черни маслини | 10 g |
ябълка | 250 g |
ЗАКУСКА | |
Интегрални бисквити | 30 g |
Сурова шунка | 30 g |
ВЕЧЕРЯ | |
Хляб от твърда пшеница | 100 g |
спанак | 250 g |
Зърно от люспи | 40 g |
Зехтин | 10 g |
маруля | 100 g |
Състав на диета | ||
NUTRIENTE | КОЛИЧЕСТВО | % ЕНЕРГИЯ |
енергия | 1702 Ккал | |
протеин | 94 g | 22 |
Граси | 60 g | 32 |
Въглехидрати | 209 g | 46 |
влакно | 39 g | |
пиене | 0 g | |
желязо | 20, 4 mg | |
футбол | 1435 mg | |
холестерол | 123 mg |
Ден на диетата 4
ЗАКУСКА | |
Портокалов сок | 250 g |
захар | 5 g |
Пълнозърнести сухари | 50 g |
конфитюр | 20 g |
ЗАКУСКА | |
Нискомаслено мляко кисело мляко | 250 g |
ябълка | 200 g |
Сладки бадеми | 10 g |
ОБЯД | |
Бобена супа (включени подправки) | 200 g |
Ръжен хляб | 100 g |
Брюкселско зеле | 100 g |
Зехтин екстра върджин | 10 g |
ЗАКУСКА | |
киви | 100 g |
ВЕЧЕРЯ | |
Пилешки гърди | 150 g |
Нарязани зелени маслини | 20 g |
Нарязани каперси | 10 g |
Зехтин | 10 g |
Ръжен хляб | 50 g |
Пиле, варено или на скара | 150 g |
маруля | 100 g |
Състав на диета | ||
NUTRIENTE | КОЛИЧЕСТВО | % ЕНЕРГИЯ |
енергия | 1702 Ккал | |
протеин | 85 g | 20 |
Граси | 52 g | 28 |
Въглехидрати | 237 g | 52 |
влакно | 53 g | |
пиене | 0 g | |
желязо | 19, 91 mg | |
футбол | 817 mg | |
холестерол | 120 mg |
Въведение, Бележки, Отказ от отговорност, Съвети Диета 1000 калорииДиета 1200 калорииДиета 1400 калорииДиета 1600 калории (1) Диета 1600 калории (2) Диета 1700 калории (1) Диета 1700 калории (2) Диета 1800 калории (1) Диета 1800 калории (2) Диета 2000 калории Диета 2200 калории Диета 2400 калории Диета 2600 калории 3000 калории Изчисляване Тегло форма